Join (SQL): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Byte-Welt Wiki
+Weblinks |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Join ist eine Verknüpfungsoperation von Tabellen. Die klassische Variante ist die Bildung des Kreuzproduktes aus beiden Tabellen, auch Cross-Join genant. Es gibt jedoch noch weitere Joins: | |||
*[CROSS JOIN (SQL) | CROSS JOIN] | |||
*[NATURAL JOIN (SQL) | NATURAL JOIN] | |||
*[LEFT JOIN (SQL) | LEFT JOIN] | |||
*[INNER JOIN (SQL) | INNER JOIN] | |||
*[FULL JOIN (SQL) | FULL JOIN] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 23. November 2008, 08:34 Uhr
Der Join ist eine Verknüpfungsoperation von Tabellen. Die klassische Variante ist die Bildung des Kreuzproduktes aus beiden Tabellen, auch Cross-Join genant. Es gibt jedoch noch weitere Joins:
- [CROSS JOIN (SQL) | CROSS JOIN]
- [NATURAL JOIN (SQL) | NATURAL JOIN]
- [LEFT JOIN (SQL) | LEFT JOIN]
- [INNER JOIN (SQL) | INNER JOIN]
- [FULL JOIN (SQL) | FULL JOIN]
