Server Überwachungstools: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Byte-Welt Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Liste verschiedener Tools zur Überwachung von Servern ==Erreichbarkeit== {| {{Prettytable}} ! Name ! Link ! Multiserverfähig ! Info |- | Munin | http…“ |
|||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Tool zur Überwachung verschiedener Systeme, basierend auf Nagios | | Tool zur Überwachung verschiedener Systeme, basierend auf Nagios | ||
|- | |- | ||
| | |} | ||
==Sicherheit== | ==Sicherheit== | ||
Aktuelle Version vom 22. Februar 2013, 16:30 Uhr
Eine Liste verschiedener Tools zur Überwachung von Servern
Erreichbarkeit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Name | Link | Multiserverfähig | Info |
|---|---|---|---|
| Munin | http://munin-monitoring.org/ | ja | Tool zur grafischen Darstellung von Auslastung verschiedener Systeme, sehr viele Plugins und leicht erweiterbar |
| Nagios | http://www.nagios.org/ | ja | Tool zur Überwachung verschiedener Systeme |
| Icinga | https://www.icinga.org/ | ja | Tool zur Überwachung verschiedener Systeme, basierend auf Nagios |
Sicherheit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Name | Link | Multiserverfähig | Info |
|---|---|---|---|
| Aide | http://aide.sourceforge.net/ | nein | Überwachung von Ordnern auf Änderungen |
