Abkürzungen (Hardware): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Byte-Welt Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==B== | ==B== | ||
*[[BIOS]] - Basic Input Output System | *[[BIOS]] - Basic Input Output System | ||
+ | |||
==C== | ==C== | ||
+ | *[[CD]] - Compact Disc | ||
+ | *[[COM-Port]] - Communication port | ||
*[[CPU]] - Central Processing Unit | *[[CPU]] - Central Processing Unit | ||
+ | |||
+ | ==D== | ||
+ | *[[DDR-SDRAM]] - Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory | ||
+ | *[[DVD]] - Digital Versatile Disc | ||
+ | *[[DVI]] - | ||
==G== | ==G== | ||
Zeile 11: | Zeile 19: | ||
==H== | ==H== | ||
*[[HDD]] - Hard Drive Disc | *[[HDD]] - Hard Drive Disc | ||
+ | *[[HDMI]] - High Definition Multimedia Interface | ||
+ | |||
+ | ==I== | ||
+ | *[IR] - Infrarot | ||
+ | |||
+ | ==L== | ||
+ | *[[LPT]] - Line Printing Terminal (parallele Druckerschnittstelle) | ||
+ | *[[LWL]] - Lichtwellenleiter | ||
+ | *[[LLK]] - Lichtleitkabel | ||
+ | |||
==M== | ==M== | ||
*[[MIMD]] - Single Instruction Multiple Data | *[[MIMD]] - Single Instruction Multiple Data | ||
*[[MISD]] - Single Instruction Single Data | *[[MISD]] - Single Instruction Single Data | ||
+ | |||
+ | ==P== | ||
+ | *[[PCI]] - Peripheral Component Interconnect | ||
+ | *[[PS/2-Port]] - PS/2-Port (eine serielle Schnittstelle für Eingabegeräte) | ||
==R== | ==R== | ||
*[[RAM]] - Random Access Memory | *[[RAM]] - Random Access Memory | ||
+ | *[[RJ]] - Registered Jack (genormte Buchse, bspw. RJ45) | ||
*[[ROM]] - Read Only Memory | *[[ROM]] - Read Only Memory | ||
==S== | ==S== | ||
+ | *[[SATA]] - Serial AT Attachment | ||
+ | *[[SDRAM]] - Synchronous Dynamic Random Access Memory | ||
*[[SIMD]] - Single Instruction Multiple Data | *[[SIMD]] - Single Instruction Multiple Data | ||
*[[SISD]] - Single Instruction Single Data | *[[SISD]] - Single Instruction Single Data | ||
*[[SPU]] - Stream Processing Units | *[[SPU]] - Stream Processing Units | ||
*[[SSD]] - Solid State Disc | *[[SSD]] - Solid State Disc | ||
+ | |||
+ | ==U== | ||
+ | *[USB] - Universal Serial Bus | ||
+ | |||
+ | ==V== | ||
+ | *[[VGA]] - Video Graphics Array | ||
[[Kategorie:Abkürzungen]] | [[Kategorie:Abkürzungen]] |
Version vom 17. Mai 2018, 14:10 Uhr
B
- BIOS - Basic Input Output System
C
D
- DDR-SDRAM - Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
- DVD - Digital Versatile Disc
- DVI -
G
- GPU - Graphics Processing Unit
H
I
- [IR] - Infrarot
L
- LPT - Line Printing Terminal (parallele Druckerschnittstelle)
- LWL - Lichtwellenleiter
- LLK - Lichtleitkabel
M
P
- PCI - Peripheral Component Interconnect
- PS/2-Port - PS/2-Port (eine serielle Schnittstelle für Eingabegeräte)
R
- RAM - Random Access Memory
- RJ - Registered Jack (genormte Buchse, bspw. RJ45)
- ROM - Read Only Memory
S
- SATA - Serial AT Attachment
- SDRAM - Synchronous Dynamic Random Access Memory
- SIMD - Single Instruction Multiple Data
- SISD - Single Instruction Single Data
- SPU - Stream Processing Units
- SSD - Solid State Disc
U
- [USB] - Universal Serial Bus
V
- VGA - Video Graphics Array