Abkürzungen (Hardware): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Byte-Welt Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: {{TOC mit Ziffernblock}} ==C== CPU - Central Processing Unit ==G== GPU - Graphics Processing Unit ==M== MIMD - Single Instruction Multiple Data MISD ...) |
K (→I) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TOC mit Ziffernblock}} | {{TOC mit Ziffernblock}} | ||
+ | |||
+ | ==B== | ||
+ | *[[BIOS]] - Basic Input Output System | ||
==C== | ==C== | ||
− | [[CPU]] - Central Processing Unit | + | *[[CD]] - Compact Disc |
+ | *[[COM-Port]] - Communication port | ||
+ | *[[CPU]] - Central Processing Unit | ||
+ | |||
+ | ==D== | ||
+ | *[[DDR-SDRAM]] - Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory | ||
+ | *[[DVD]] - Digital Versatile Disc | ||
+ | *[[DVI]] - | ||
==G== | ==G== | ||
− | [[GPU]] - Graphics Processing Unit | + | *[[GPU]] - Graphics Processing Unit |
+ | |||
+ | ==H== | ||
+ | *[[HDD]] - Hard Drive Disc | ||
+ | *[[HDMI]] - High Definition Multimedia Interface | ||
+ | |||
+ | ==I== | ||
+ | *[[IR]] - Infrarot | ||
+ | |||
+ | ==L== | ||
+ | *[[LPT]] - Line Printing Terminal (parallele Druckerschnittstelle) | ||
+ | *[[LWL]] - Lichtwellenleiter | ||
+ | *[[LLK]] - Lichtleitkabel | ||
==M== | ==M== | ||
− | [[MIMD]] - Single Instruction Multiple Data | + | *[[MIMD]] - Single Instruction Multiple Data |
− | [[MISD]] - Single Instruction Single Data | + | *[[MISD]] - Single Instruction Single Data |
+ | |||
+ | ==P== | ||
+ | *[[PCI]] - Peripheral Component Interconnect | ||
+ | *[[PS/2-Port]] - PS/2-Port (eine serielle Schnittstelle für Eingabegeräte) | ||
==R== | ==R== | ||
− | [[RAM]] - Random Access Memory | + | *[[RAM]] - Random Access Memory |
+ | *[[RJ]] - Registered Jack (genormte Buchse, bspw. RJ45) | ||
+ | *[[ROM]] - Read Only Memory | ||
==S== | ==S== | ||
− | [[SIMD]] - Single Instruction Multiple Data | + | *[[SATA]] - Serial AT Attachment |
− | [[SISD]] - Single Instruction Single Data | + | *[[SDRAM]] - Synchronous Dynamic Random Access Memory |
− | [[SPU]] - Stream Processing Units | + | *[[SIMD]] - Single Instruction Multiple Data |
+ | *[[SISD]] - Single Instruction Single Data | ||
+ | *[[SPU]] - Stream Processing Units | ||
+ | *[[SSD]] - Solid State Disc | ||
+ | |||
+ | ==U== | ||
+ | *[[USB]] - Universal Serial Bus | ||
+ | |||
+ | ==V== | ||
+ | *[[VGA]] - Video Graphics Array | ||
[[Kategorie:Abkürzungen]] | [[Kategorie:Abkürzungen]] |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2018, 14:11 Uhr
B
- BIOS - Basic Input Output System
C
D
- DDR-SDRAM - Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
- DVD - Digital Versatile Disc
- DVI -
G
- GPU - Graphics Processing Unit
H
I
- IR - Infrarot
L
- LPT - Line Printing Terminal (parallele Druckerschnittstelle)
- LWL - Lichtwellenleiter
- LLK - Lichtleitkabel
M
P
- PCI - Peripheral Component Interconnect
- PS/2-Port - PS/2-Port (eine serielle Schnittstelle für Eingabegeräte)
R
- RAM - Random Access Memory
- RJ - Registered Jack (genormte Buchse, bspw. RJ45)
- ROM - Read Only Memory
S
- SATA - Serial AT Attachment
- SDRAM - Synchronous Dynamic Random Access Memory
- SIMD - Single Instruction Multiple Data
- SISD - Single Instruction Single Data
- SPU - Stream Processing Units
- SSD - Solid State Disc
U
- USB - Universal Serial Bus
V
- VGA - Video Graphics Array