Abkürzungen (Netzwerk): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Byte-Welt Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK (1 Versionen) |
(→A) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=A= | =A= | ||
*AS - Autonomes System | *AS - Autonomes System | ||
− | *ATM - Asynchronous Transfer Mode | + | *ATM - [[Asynchronous Transfer Mode]] |
=B= | =B= | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=C= | =C= | ||
− | |||
*CIDR-Verfahren - Classless Inter-Domain Routing, klassenloses domainübergreifendes Routing | *CIDR-Verfahren - Classless Inter-Domain Routing, klassenloses domainübergreifendes Routing | ||
*CSMA - Carrier Sense Multiple Access | *CSMA - Carrier Sense Multiple Access | ||
*CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection | *CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection | ||
− | |||
=D= | =D= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*DNS - Domain Name System | *DNS - Domain Name System | ||
*DOS - Denial of Service | *DOS - Denial of Service | ||
Zeile 49: | Zeile 42: | ||
=J= | =J= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*JTM - Job Transfer and Manipulation | *JTM - Job Transfer and Manipulation | ||
+ | |||
=L= | =L= | ||
Zeile 68: | Zeile 56: | ||
*MIB - Management Information Base | *MIB - Management Information Base | ||
*MIT - Management Information Tree | *MIT - Management Information Tree | ||
+ | *MPI - Messing Passing Interface | ||
=N= | =N= | ||
Zeile 73: | Zeile 62: | ||
*NIC - Network Interface Card | *NIC - Network Interface Card | ||
*NMS - Netzwerk Management System | *NMS - Netzwerk Management System | ||
− | |||
=O= | =O= | ||
− | |||
*OIL - Ontology Inference Layer | *OIL - Ontology Inference Layer | ||
*OSI - Open Systems Interconnection | *OSI - Open Systems Interconnection | ||
Zeile 83: | Zeile 70: | ||
*PAN - Person Area Network | *PAN - Person Area Network | ||
*PDU - Protocol Data Unit | *PDU - Protocol Data Unit | ||
+ | *PVM - Parallel Virtual Maschine | ||
=Q= | =Q= | ||
Zeile 89: | Zeile 77: | ||
=R= | =R= | ||
*RDF - Resource Description Framework | *RDF - Resource Description Framework | ||
− | |||
*RMON - Remote Monitoring | *RMON - Remote Monitoring | ||
*Routed - Route Management Deamon | *Routed - Route Management Deamon | ||
Zeile 116: | Zeile 103: | ||
*WWW - World Wide Web | *WWW - World Wide Web | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Abkürzungen]] | [[Kategorie:Abkürzungen]] |
Aktuelle Version vom 10. August 2008, 21:16 Uhr
A
- AS - Autonomes System
- ATM - Asynchronous Transfer Mode
B
- BGR - Bereichs Grenz Router
C
- CIDR-Verfahren - Classless Inter-Domain Routing, klassenloses domainübergreifendes Routing
- CSMA - Carrier Sense Multiple Access
- CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
D
- DNS - Domain Name System
- DOS - Denial of Service
- dDOS - distributed Denial of Service
- DQDB - Distibuted Queue Dual Bus
- DS - Directory Service
E
- EARN - European Academic and Research Network (auf Basis von NJE)
- Ebone - Europäischer Internet-Backbone
F
- FAN - Field Area Network
- FTAM - File Transfer Access and Management
- FQDN - Fully Qualified Domain Name
G
- GAN - Global Area Network
H
- HDLC - High Level Data Link control
I
- ICI - Interface Control Information
- IDS - Intrusion Detection Systeme
- IDU - Interface Data Unit
- IMP - Interface Message Prozessor
J
- JTM - Job Transfer and Manipulation
L
- LS - Link State
- LSA - Link State Advertisement
- LAN - Local Area Network
M
- MAN - Metropolitan Area Network
- MAC - Media Access Control
- MHS - Message Handling System
- MIB - Management Information Base
- MIT - Management Information Tree
- MPI - Messing Passing Interface
N
- NAP - Network Access Points
- NIC - Network Interface Card
- NMS - Netzwerk Management System
O
- OIL - Ontology Inference Layer
- OSI - Open Systems Interconnection
P
- PAN - Person Area Network
- PDU - Protocol Data Unit
- PVM - Parallel Virtual Maschine
Q
- QoS - Quality of Service
R
- RDF - Resource Description Framework
- RMON - Remote Monitoring
- Routed - Route Management Deamon
S
- SAP - Service Access Point
- SDU - Service Data Unit
- SQL - Structured Query Language
T
- TELNET - Terminal Emulation
- ToS - Type of Service
- TTL - Time to Live
U
- UNI - User Network Inteface
- UTP - Unshielded Twisted Pair
V
- vBNS - Very High Speed Backbone Network Service
- VLAN - Virtuell LAN
- VT - Virtual Terminal
W
- WAN - Wide Area Network
- WWW - World Wide Web