Excel Shortcuts: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Byte-Welt Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „*[https://www.heise.de/ct/artikel/Excel-Tastenkuerzel-67-Shortcuts-im-Ueberblick-4038495.html Excel Tastenkürzel (Shortcuts)] Kategorie:Software“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*[https://www.heise.de/ct/artikel/Excel-Tastenkuerzel-67-Shortcuts-im-Ueberblick-4038495.html Excel Tastenkürzel (Shortcuts)] | *[https://www.heise.de/ct/artikel/Excel-Tastenkuerzel-67-Shortcuts-im-Ueberblick-4038495.html Excel Tastenkürzel (Shortcuts)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | ! Excel-Tastenkürzel: Editieren | ||
+ | | Tasten Aktion | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Alt+Eingabe | ||
+ | | Zeilenumbruch in Zelle einfügen | ||
+ | |- | ||
+ | | F4 | ||
+ | | wiederherstellen oder wiederholen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+– | ||
+ | |Spalte oder Zeile löschen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+( | ||
+ | |Spalte einblenden | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+) | ||
+ | |Zeile einblenden | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+. | ||
+ | |Datum einfügen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+/ | ||
+ | |aktuelle Matrix markieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+: | ||
+ | |Uhrzeit einfügen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg++ | ||
+ | |Spalte oder Zeile einfügen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+0 | ||
+ | |Spalte ausblenden | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+1 | ||
+ | |selektierte Zellen formatieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+8 | ||
+ | |Spalte ausblenden | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+9 | ||
+ | |Zeile ausblenden | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+A | ||
+ | |alle Zellen selektieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+C | ||
+ | |in Zwischenablage kopieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+F | ||
+ | |suchen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+F1 | ||
+ | |Menüband aus- und einblenden | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+H | ||
+ | |suchen und ersetzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+K | ||
+ | |Link einfügen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+L | ||
+ | |Tabelle aus markiertem Bereich erzeugen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Leertaste | ||
+ | |ganze Spalte selektieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+R | ||
+ | |alle Inhalte löschen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Umschalt+Ende | ||
+ | |Spalte bis zum Ende selektieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Umschalt+O | ||
+ | |Zellen mit Kommentaren editieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Umschalt+Pos1 | ||
+ | |Spalte bis zum Anfang selektieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+V | ||
+ | |aus Zwischenablage einfügen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+X | ||
+ | |in Zwischenablage ausschneiden | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Y | ||
+ | |wiederherstellen/wiederholen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Z | ||
+ | |rückgängig | ||
+ | |- | ||
+ | | Umschalt+F2 | ||
+ | |Kommentar einfügen | ||
+ | |- | ||
+ | | Umschalt+F2 | ||
+ | |Kommentar bearbeiten | ||
+ | |- | ||
+ | | Umschalt+Leertaste | ||
+ | |ganze Zeile markieren | ||
+ | |- | ||
+ | ||} | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |Excel-Tastenkürzel: Formatieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Tasten | ||
+ | | Aktion | ||
+ | |- | ||
+ | | Alt+Apostroph | ||
+ | |Dialog "Formatvorlage" öffnen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+_ | ||
+ | |Außenrahmen um markierte Zelle oder markierten Zellbereich zeichnen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+> | ||
+ | |Außenrahmen um Zelle oder markierrten Zellbereich löschen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+2 | ||
+ | |fett | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+3 | ||
+ | |kursiv | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+4 | ||
+ | |unterstreichen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+5 | ||
+ | |durchstreichen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Umschalt+U | ||
+ | |unterstreichen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | Excel-Tastenkürzel: Navigieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Tasten | ||
+ | |Aktion | ||
+ | |- | ||
+ | | F5 | ||
+ | |Dialog "Gehe zu" öffnen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Ende | ||
+ | |zur letzten benutzten Zelle gehen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Pfeil | ||
+ | |ab letzte Zelle der Spalte aktivieren; in Kombination mit Umschalttaste Zellen markieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Pfeil auf | ||
+ | |erste Zelle der Spalte aktivieren; mit Umschalttaste Zellen markieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Pfeil links | ||
+ | |erste Zelle der Zeile aktivieren; mit Umschalttaste Zellen markieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Pfeil rechts | ||
+ | |letzte Zelle der Zeile aktivieren; mit Umschalttaste Zellen markieren | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Pos1 | ||
+ | |zur ersten benutzten Zelle gehen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | Excel-Tastenkürzel: Tabellenblätter | ||
+ | |- | ||
+ | | Tasten | ||
+ | |Aktion | ||
+ | |- | ||
+ | | F11 | ||
+ | |neues Diagrammblatt einfügen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Bild | ||
+ | |ab zum vorherigen Arbeitsblatt wechseln | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+Bild | ||
+ | |auf zum nächsten Arbeitsblatt wechseln | ||
+ | |- | ||
+ | | Umschalt+F11 | ||
+ | |neues Tabellenblatt einfügen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | Excel-Tastenkürzel: Zahlen, Formeln, Funktionen | ||
+ | |- | ||
+ | | Tasten | ||
+ | |Aktion | ||
+ | |- | ||
+ | | F2 | ||
+ | |Modus zum Bearbeiten von Formeln | ||
+ | |- | ||
+ | | F3 | ||
+ | |Formelname einfügen | ||
+ | |- | ||
+ | | F4 | ||
+ | |relative Zellbezüge in absolute umwandeln | ||
+ | |- | ||
+ | | F9 | ||
+ | |alle Tabellenblätter berechnen | ||
+ | |- | ||
+ | | F9 | ||
+ | |Formel im Eingabebereich auswerten, wenn ein Teil der Formel markiert ist | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+! | ||
+ | |Zahlenformat "Tausendertrennzeichen, 2 Dezimalstellen mit Vorzeichen" zuweisen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+# | ||
+ | |Formelüberwachung starten | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+$ | ||
+ | |Zahlenformat "Währung mit 2 Nachkommastellen" zuweisen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+% | ||
+ | |Zahlenformat "Prozent ohne Dezimalstellen" zuweisen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+& | ||
+ | |Zahlenformat "Standard" zuweisen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+” | ||
+ | |Zahlenformat "Wissenschaft mit 2 Nachkommastellen" zuweisen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+§ | ||
+ | |Zahlenformat "01. Jan 00" zuweisen | ||
+ | |- | ||
+ | | Strg+F3 | ||
+ | |Namen zuweisen | ||
+ | |- | ||
+ | | Umschalt+F3 | ||
+ | |Dialog "Funktion einfügen" öffnen | ||
+ | |- | ||
+ | | Umschalt+F9 | ||
+ | |aktives Tabellenblatt berechnen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Software]] | [[Kategorie:Software]] |
Version vom 14. Mai 2018, 14:37 Uhr
Excel-Tastenkürzel: Editieren | Tasten Aktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt+Eingabe | Zeilenumbruch in Zelle einfügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4 | wiederherstellen oder wiederholen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+– | Spalte oder Zeile löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+( | Spalte einblenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+) | Zeile einblenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+. | Datum einfügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+/ | aktuelle Matrix markieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+: | Uhrzeit einfügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg++ | Spalte oder Zeile einfügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+0 | Spalte ausblenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+1 | selektierte Zellen formatieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+8 | Spalte ausblenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+9 | Zeile ausblenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+A | alle Zellen selektieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+C | in Zwischenablage kopieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+F | suchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+F1 | Menüband aus- und einblenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+H | suchen und ersetzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+K | Link einfügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+L | Tabelle aus markiertem Bereich erzeugen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+Leertaste | ganze Spalte selektieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+R | alle Inhalte löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+Umschalt+Ende | Spalte bis zum Ende selektieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+Umschalt+O | Zellen mit Kommentaren editieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+Umschalt+Pos1 | Spalte bis zum Anfang selektieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+V | aus Zwischenablage einfügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+X | in Zwischenablage ausschneiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+Y | wiederherstellen/wiederholen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strg+Z | rückgängig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umschalt+F2 | Kommentar einfügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umschalt+F2 | Kommentar bearbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umschalt+Leertaste | ganze Zeile markieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
}
|